Home
〉기술지원
〉기술자료
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | F/M 비 (ratio food to microorganism ratio) | sky2888 | 2020.01.15 | 224 |
| 22 | 벌킹 진단과 대책 | sky2888 | 2020.01.07 | 328 |
| 21 | 과산화슬러지 | sky2888 | 2020.01.07 | 132 |
| 20 | 부패에 의한 슬러지부상 | sky2888 | 2020.01.07 | 193 |
| 19 | 기질조건에 따른 활성슬러지 미생물상의 변화 | sky2888 | 2020.01.07 | 168 |
| 18 | 점액성벌킹 | sky2888 | 2020.01.07 | 381 |
| 17 | 슬러지 해체현상 (Deflocculation) | sky2888 | 2020.01.07 | 250 |
| 16 | 폭기조 미생물 출현과 설명 | sky2888 | 2020.01.07 | 161 |
| 15 | 폭기조 미생물 사진 | sky2888 | 2020.01.07 | 581 |
| 14 | 활성슬러지 거품및 스컴의 종류 | sky2888 | 2020.01.07 | 93 |
| 13 | 방선균 증식에 의한 슬러지부상 | sky2888 | 2020.01.07 | 203 |
| 12 | 대장균군(E-coliform group= Escherchia coliform) | sky2888 | 2020.01.07 | 20 |
| 11 | BOD와 COD 및 SS와의 관계 | sky2888 | 2020.01.07 | 173 |
| 10 | BOD와 COD 상관관계 | sky2888 | 2020.01.07 | 162 |
| 9 | 질산화 | sky2888 | 2020.01.07 | 194 |
디케이씨ㅣ경기도 광명시 덕안로 104번길 17, 광명역M클러스터 1317호
대표: 김순희ㅣ사업자등록번호 : 107-16-72539 ㅣ
TEL:
02-897-3110ㅣFAX 02-897-3117
E-Mail : yhskin@naver.com
COPYRIGHT ⓒ 2010 D.K.C. All Rights Reserved.